食材100g(可食部分)の糖質量とカロリーにGI値、GL値をプラスして食材を分類別に紹介します。
GI値の基準 | GL値の基準 |
55以下は低い | 0~10は低い |
56~69は普通 | 11~20は普通 |
70以上は高い | 21以上は高い |
糖質制限ダイエット【ローカーボダイエット】や【低インシュリンダイエット】にとって基本は糖質量が低くてGI値、GL値が低い食材を選ぶことが基本です。
又ご飯などのように比較的高い糖質量、GI、GL値食材を選ぶとき一緒に摂取する低糖質、低GI、GL食材を同時に摂取することにより血糖値の上昇を緩やかにすることが可能です。
食材を飲食する順番も重要ですね。穀物類の前に野菜類を摂るなど工夫をすると良いかもしれません。
このぺージをお気に入り登録すると素早くアクセスできて便利になります。
【穀物類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
精白米(ご飯) | 170 | 36.9 | 83 | 30.62 |
玄米(ご飯) | 164 | 34.1 | 55 | 18.75 |
胚芽精米 | 165 | 35.5 | 69 | 24.49 |
精白米(おかゆ) | 70 | 15.5 | 56 | 8.68 |
玄米(おかゆ) | 69 | 14.5 | 46 | 6.67 |
もち | 235 | 50.1 | 84 | 42.08 |
赤飯 | 188 | 40.5 | 76 | 30.78 |
きりたんぽ | 208 | 45.5 | ||
ビーフン | 375 | 80.1 | 87 | 69.68 |
食パン | 265 | 44.5 | 90 | 40.05 |
コッペパン | 266 | 47.2 | ||
フランスパン | 280 | 55 | 92 | 50.6 |
クロワッサン | 445 | 42.3 | 67 | 28.34 |
ぶどうパン | 270 | 49.1 | ||
ロールパン | 315 | 46.7 | 82 | 38.29 |
ライ麦パン | 265 | 47.2 | 57 | 26.90 |
コーンフレーク | 380 | 81.1 | 74 | 60.01 |
うどん(ゆで) | 106 | 20.9 | 84 | 17.55 |
そうめん(ゆで) | 128 | 25.1 | ||
そば(ゆで) | 130 | 24.1 | 53 | 12.77 |
中華めん(ゆで) | 149 | 27.8 | 64 | 17.79 |
沖縄そば(ゆで) | 146 | 26.6 | ||
マカロニ(ゆで) | 165 | 30.2 | 64 | 19.32 |
スパゲッティ(ゆで) | 165 | 30.2 | 64 | 19.32 |
パン粉(生) | 281 | 44.8 | ||
パン粉(乾) | 372 | 59.2 | 69 | 40.84 |
薄力粉 | 370 | 73.8 | ||
全粒粉 | 330 | 58 | 49 | 28.42 |
上新粉 | 363 | 77.5 | ||
白玉粉 | 367 | 79.8 | 64 | 51.07 |
道明寺粉 | 373 | 79.7 | ||
ライ麦粉 | 350 | 63.1 | ||
餃子の皮 | 290 | 55 | ||
しゅうまいの皮 | 296 | 56.8 | ||
ピザクラスト | 270 | 49 |
【いも・でんぷん類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
こんにゃく | 5 | 0.1 | 23 | 0.023 |
しらたき | 6 | 0.1 | 22 | 0.022 |
さといも | 60 | 10.9 | 63 | 6.86 |
さつまいも | 135 | 29.5 | 54 | 15.93 |
じゃがいも | 75 | 15.8 | 89 | 14.06 |
フライドポテト | 240 | 29.4 | ||
長いも | 64 | 12.8 | 64 | 8.19 |
やまいも | 108 | 21.1 | 74 | 15.61 |
じねんじょ | 120 | 24.8 | ||
菊いも | 35 | 13.2 | ||
乾燥マッシュポテト | 358 | 76.3 | ||
くず粉 | 348 | 85.4 | ||
片栗粉 | 328 | 81.5 | 64 | 52.16 |
コーンスターチ | 355 | 86.5 | ||
くずきり(乾) | 358 | 87.1 | ||
春雨 | 343 | 83.2 | 31 | 25.79 |
緑豆春雨 | 346 | 81.1 | 31 | 25.14 |
タピオカ(乾) | 352 | 86.1 |
【砂糖・甘味類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
黒砂糖 | 354 | 89.1 | 98 | 87.31 |
上白糖 | 384 | 99.3 | 108 | 107.24 |
三温糖 | 382 | 100.2 | 107 | 107.21 |
グラニュー糖 | 387 | 99.9 | 109 | 92.75 |
水あめ | 328 | 85.1 | 92 | 78.29 |
ぶどう糖(全糖) | 335 | 91.1 | ||
はちみつ | 294 | 75.1 | 87 | 65.33 |
【豆類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
大豆(乾) | 419 | 12 | ||
大豆(ゆで) | 178 | 2.3 | ||
あずき(乾) | 340 | 40.8 | 44 | 17.95 |
あずき(ゆで) | 220 | 45.9 | ||
こしあん | 157 | 20.4 | 79 | 16.11 |
えんどう豆(乾) | 345 | 40.8 | 37 | 15.09 |
えんどう豆(ゆで) | 150 | 17.7 | ||
いんげん豆(乾) | 331 | 38.3 | 26 | 9.95 |
そら豆(生) | 108 | 12.9 | 29 | 3.74 |
きな粉 | 435 | 16 | 33 | 5.28 |
木綿豆腐 | 73 | 1.1 | 41 | 0.45 |
焼き豆腐 | 90 | 8 | ||
絹ごし豆腐 | 57 | 5 | 41 | 2.05 |
厚揚げ | 152 | 0.2 | 45 | 0.09 |
油揚げ | 385 | 1.5 | 42 | 0.63 |
がんもどき | 230 | 0.2 | 51 | 0.10 |
高野豆腐 | 533 | 4.1 | 35 | 1.43 |
納豆 | 200 | 5.5 | 32 | 1.76 |
ひきわり納豆 | 195 | 4.5 | ||
湯葉(生) | 230 | 3.2 | 14 | 0.44 |
湯葉(干し) | 510 | 5.5 | ||
豆乳 | 45 | 3 | 22 | 0.66 |
調整豆乳 | 65 | 4.4 |
【種実類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
アーモンド(乾) | 600 | 9.5 | ||
アーモンド(フライ、味付) | 605 | 10.5 | 29 | 3.04 |
カシューナッツ(フライ、味付) | 575 | 20.2 | 33 | 6.66 |
まつの実(生) | 670 | 6.5 | ||
まつの実(いり) | 691 | 1.2 | ||
ぎんなん(生) | 185 | 36.5 | 57 | 20.8 |
ぎんなん(ゆで) | 170 | 32.5 | ||
栗 | 165 | 32.8 | 59 | 19.35 |
ごま(乾) | 575 | 7.5 | ||
ごま(いり) | 600 | 6 | ||
ココナツパウダー | 670 | 9.5 | ||
くるみ(いり) | 672 | 4.3 | 17 | 0.73 |
ピスタチオ(いり、味付) | 610 | 12 | 17 | 2.04 |
ひまわりの種(フライ、味付) | 685 | 6.4 | ||
マカダミアナッツ(いり、味付) | 722 | 6.1 | 26 | 1.58 |
ピーナッツ(乾) | 563 | 11.5 | 27 | 3.10 |
ピーナッツ(いり) | 585 | 12.5 | ||
バターピーナッツ | 600 | 11.5 | ||
ピーナッツバター | 645 | 14.8 | ||
けし(乾) | 565 | 5.5 | ||
甘栗 | 220 | 39.8 | ||
しい | 250 | 54.5 | ||
すいかの種(いり、味付) | 545 | 12.9 | ||
へーゼルナッツ(フライ、味付) | 680 | 6.5 |
【野菜類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
アスパラガス | 21 | 2.1 | 24 | 0.5 |
くれそん | 15 | 0 | 22 | 0 |
つくし | 38 | 0 | ||
あさつき | 32 | 2.2 | 27 | 0.59 |
あしたば | 32 | 1 | ||
うど | 18 | 2.8 | ||
やまうど | 19 | 2.6 | ||
枝豆 | 135 | 3.5 | 29 | 1.01 |
きぬさや | 35 | 3.4 | 27 | 0.91 |
グリ-ンピ-ス | 92 | 7.5 | 44 | 3.3 |
おかひじき | 17 | 0.8 | ||
おくら | 29 | 1.5 | 27 | 0.4 |
かぶ(葉) | 19 | 1.2 | ||
かぶ(根) | 20 | 3.2 | 24 | 0.76 |
からしな | 25 | 1.1 | ||
カリフラワー | 26 | 2.2 | 25 | 0.55 |
かんぴょう(乾) | 260 | 33.2 | ||
かんぴょう(ゆで) | 27 | 3.5 | ||
日本かぼちゃ | 50 | 8.1 | ||
西洋かぼちゃ | 90 | 17.1 | 64 | 10.94 |
キャベツ | 23 | 3.3 | 25 | 0.82 |
レッドキャベツ | 30 | 3.8 | ||
きゅうり | 14 | 1.8 | 22 | 0.39 |
グリーンボール | 20 | 3.2 | ||
ケール | 27 | 2 | ||
みずな | 14 | 2 | ||
くわい | 125 | 23.8 | ||
ごぼう | 63 | 9.8 | 44 | 4.31 |
小松菜 | 13 | 0.4 | 22 | 0.08 |
京菜 | 23 | 1.7 | ||
キンサイ | 18 | 0.9 | ||
よう菜 | 17 | 0 | ||
こごみ | 27 | 0.1 | ||
ザーサイ(漬物) | 24 | 0 | ||
しそ | 35 | 0.2 | 27 | 0.05 |
春菊 | 22 | 0.6 | 24 | 0.14 |
しろうり | 14 | 2 | ||
ずいき | 15 | 2.5 | ||
ズッキー二 | 13 | 1.4 | 22 | 0.3 |
せり | 16 | 0.7 | ||
セロリー | 15 | 1.6 | 23 | 0.36 |
ぜんまい | 30 | 2.7 | ||
干しぜんまい(乾) | 291 | 35 | ||
かいわれ大根 | 20 | 1.3 | 23 | 0.26 |
葉大根 | 18 | 0.7 | ||
大根 | 18 | 2.5 | 25 | 0.62 |
切り干し大根 | 280 | 46.5 | 73 | 33.94 |
つまみ菜 | 20 | 1.2 | ||
たいさい | 16 | 1.8 | ||
高菜(生) | 20 | 1.1 | ||
高菜(漬物) | 32 | 1.7 | ||
竹の子(生) | 25 | 1.4 | 25 | 0.35 |
竹の子(ゆで) | 29 | 3.1 | ||
メンマ | 20 | 0.1 | ||
玉ねぎ | 37 | 7.1 | 29 | 2.05 |
赤玉ねぎ | 38 | 7.2 | ||
チコリー | 15 | 2.7 | ||
チンゲン菜 | 9 | 0.7 | 22 | 0.15 |
とうもろこし | 92 | 13.8 | 69 | 9.52 |
ヤングコーン | 29 | 2.8 | ||
トマト | 20 | 3.5 | 29 | 1.01 |
ミニトマト | 30 | 5.5 | ||
トマト缶詰 | 20 | 3.1 | ||
トマトジュース | 18 | 3.2 | ||
白菜 | 14 | 1.8 | 22 | 0.39 |
なす | 21 | 3 | 24 | 0.72 |
なずな | 35 | 1.5 | ||
菜の花 | 32 | 1.6 | 24 | 0.38 |
ゴーヤ | 17 | 1.5 | ||
にら | 20 | 1.3 | 25 | 0.32 |
にんじん | 35 | 6.5 | 79 | 5.13 |
ミニキャロット | 31 | 4.7 | ||
にんにく | 135 | 20.5 | 48 | 9.84 |
にんにくの芽 | 45 | 6.5 | ||
長ねぎ | 27 | 5 | 27 | 1.35 |
葉ねぎ | 30 | 4 | ||
野沢菜 | 15 | 0.9 | ||
バジル | 23 | 0.3 | ||
パセリ | 44 | 0.9 | 28 | 2.52 |
はつか大根 | 15 | 1.8 | ||
ビーツ | 40 | 6.5 | ||
青ピーマン | 22 | 2.7 | 25 | 0.67 |
赤ピーマン | 30 | 5.5 | 25 | 1.37 |
黄ピーマン | 25 | 5.3 | ||
ブロッコリー | 32 | 0.8 | 24 | 0.19 |
へちま | 15 | 2.7 | ||
ほうれん草 | 20 | 0.3 | 14 | 0.04 |
大豆もやし | 37 | 0.6 | 21 | 0.12 |
緑豆もやし | 14 | 1.3 | 21 | 0.27 |
みょうが | 12 | 0.5 | 22 | 0.11 |
むかご | 93 | 16.1 | ||
芽キャベツ | 51 | 4.3 | ||
モロヘイヤ | 39 | 0.4 | 23 | 0.09 |
よもぎ | 45 | 0.8 | ||
らっきょう(生) | 118 | 8.2 | 51 | 4.18 |
らっきょう(甘酢漬) | 115 | 25.8 | ||
レタス | 12 | 1.5 | 22 | 0.33 |
サラダ菜 | 15 | 0.5 | 21 | 0.1 |
リーフレタス | 16 | 1.4 | ||
サニーレタス | 16 | 1.2 | ||
コスレタス | 16 | 1.2 | ||
れんこん(生) | 65 | 13.2 | 37 | 4.88 |
れんこん(ゆで) | 65 | 13.7 | ||
ふき | 11 | 1.6 | ||
わさび | 90 | 14.2 |
【果実類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
あんず | 35 | 6.9 | 28 | 1.93 |
アボガド | 188 | 1.1 | 26 | 0.28 |
オリーブ | 147 | 1.2 | ||
あけび | 82 | 21 | ||
アセロラ | 35 | 7 | ||
いちご | 35 | 7.1 | 28 | 1.98 |
いちじく | 55 | 12.3 | 35 | 4.3 |
いよかん | 45 | 10.5 | 32 | 3.36 |
柿 | 62 | 14.2 | 36 | 5.11 |
干し柿 | 275 | 57.1 | ||
かぼす | 24 | 8.3 | 28 | 2.32 |
かりん | 67 | 9.5 | ||
キウイ | 52 | 11.1 | 34 | 3.77 |
きんかん | 70 | 12.5 | ||
グァバ | 39 | 4.6 | ||
温州ミカン | 45 | 11.1 | 32 | 3.55 |
グレープフルーツ | 39 | 9 | 30 | 2.7 |
桃 | 41 | 8.8 | 40 | 3.52 |
夏みかん | 42 | 8.8 | 30 | 2.64 |
レモン | 55 | 7.5 | 33 | 2.47 |
パパイア | 38 | 7.5 | 29 | 2.17 |
すいか | 37 | 9.1 | 59 | 5.36 |
さくらんぼ | 61 | 14.1 | 36 | 5.07 |
ざくろ | 56 | 15.5 | 36 | 5.58 |
プルーン | 50 | 10.5 | 33 | 3.46 |
でこぽん | 50 | 12.3 | ||
ドリアン | 132 | 24.9 | ||
なし | 45 | 10.1 | 32 | 3.23 |
洋なし | 51 | 12.2 | 35 | 4.27 |
パイナップル | 50 | 12 | 64 | 7.68 |
パイナップル(缶詰) | 85 | 20.1 | ||
はっさく | 43 | 10.1 | 32 | 3.23 |
びわ | 39 | 9.1 | 31 | 2.82 |
ブルーベリー | 50 | 9.5 | 33 | 3.13 |
メロン | 42 | 10.4 | 40 | 4.16 |
ネーブルオレンジ | 47 | 11 | ||
りんご | 58 | 14.2 | 35 | 4.97 |
ぶどう | 60 | 15.3 | 49 | 7.49 |
ライチ | 60 | 15.8 | 37 | 5.84 |
マンゴー | 65 | 15.5 | 48 | 7.44 |
パッションフルーツ | 65 | 16.1 | ||
ざぼん | 38 | 8.8 | ||
ポンカン | 40 | 9 | ||
バナナ | 90 | 21.5 | 54 | 11.61 |
ゆず | 60 | 13.5 |
【きのこ類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
えのきたけ | 22 | 3.5 | 28 | 0.98 |
きくらげ | 165 | 13.5 | ||
白きくらげ | 162 | 6.5 | 26 | 1.69 |
しいたけ(生) | 19 | 1.3 | 27 | 0.35 |
干ししいたけ(乾) | 180 | 22.1 | 37 | 8.17 |
本しめじ | 15 | 1.2 | 26 | 0.28 |
なめこ(生) | 15 | 2 | 25 | 0.5 |
エリンギ(生) | 25 | 3 | 27 | 0.81 |
ひらたけ(生) | 21 | 3.5 | ||
まいたけ(生) | 15 | 0 | ||
マッシュルーム(生) | 10 | 0.1 | 23 | 0.02 |
まつたけ(生) | 22 | 3.3 | 28 | 0.92 |
【藻類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
ところてん | 2 | 0 | 10 | 0 |
味付けのり | 180 | 16.6 | 14 | 2.32 |
焼きのり | 185 | 8.3 | 14 | 1.16 |
干しのり | 172 | 2.5 | ||
青のり | 150 | 24.5 | 15 | 3.67 |
海ぶどう | 4 | 0.3 | ||
角寒天 | 150 | 0 | 11 | 0 |
もずく | 5 | 0 | 11 | 0 |
おきゅうと | 5 | 0 | ||
わかめ(生) | 11 | 0.1 | 15 | 0.01 |
わかめ(乾) | 140 | 6 | 14 | 0.84 |
ひじき(乾) | 140 | 12.9 | 18 | 2.32 |
こんぶ | 138 | 30.8 | 16 | 4.92 |
とろろこんぶ | 120 | 22.1 | ||
刻みこんぶ | 103 | 6.9 | ||
こんぶの佃煮 | 83 | 27.3 | 26 | 7.09 |
水前寺のり | 7 | 0 |
【魚介類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
あいなめ | 110 | 0.1 | ||
あじ | 121 | 0.1 | 39 | 0.03 |
開き干しあじ | 168 | 0.1 | ||
あなご | 160 | 0.1 | 44 | 0.04 |
あまだい | 112 | 0.1 | 39 | 0.03 |
あゆ | 100 | 0.1 | 41 | 0.04 |
あんこう | 60 | 0.3 | 44 | 0.13 |
いさき | 125 | 0.1 | ||
いしだい | 155 | 0.1 | ||
いわし | 215 | 0.5 | 39 | 0.19 |
いわし(干し) | 242 | 1 | ||
いりこ | 330 | 0.3 | ||
めざし | 250 | 0.4 | ||
しらす干し | 112 | 0.2 | 39 | 0.07 |
ちりめんじゃこ | 200 | 0.4 | ||
イワナ | 115 | 0.1 | ||
うぐい | 100 | 0.1 | ||
うなぎ | 255 | 0.3 | 39 | 0.11 |
うなぎ(かば焼き) | 293 | 3.2 | 42 | 1.34 |
はや | 135 | 0.1 | ||
おにおこぜ | 83 | 0.2 | ||
かさご | 85 | 0.1 | 39 | 0.03 |
かつお(春どり) | 115 | 0.1 | 39 | 0.03 |
かつお(秋どり) | 165 | 0.2 | 39 | 0.07 |
かつお節 | 350 | 0.4 | ||
かます | 147 | 0.1 | 44 | 0.04 |
カレイ | 95 | 0.1 | 39 | 0.03 |
カワハギ | 81 | 0.1 | ||
かんぱち | 130 | 0.1 | 39 | 0.03 |
キス | 84 | 0.1 | 39 | 0.03 |
きびなご | 93 | 0.1 | ||
ぎんだら | 220 | 0.1 | 39 | 0.03 |
いしもち | 85 | 0.1 | ||
こい | 170 | 0.2 | ||
こち | 100 | 0.2 | ||
コノシロ | 161 | 0.3 | ||
さけ | 130 | 0.1 | ||
イクラ | 270 | 0.2 | 44 | 0.08 |
キングサーモン | 205 | 0.1 | ||
ニジマス | 130 | 0.1 | ||
サバ | 200 | 0.2 | 39 | 0.07 |
サバ缶(水煮) | 190 | 0.2 | ||
サバ缶(みそ煮) | 210 | 6.5 | ||
サバ缶(味付け) | 215 | 4.2 | ||
フカヒレ(乾) | 340 | 0.1 | ||
サヨリ | 98 | 0.1 | ||
さわら | 175 | 0.1 | 39 | 0.03 |
さんま | 310 | 0.1 | 39 | 0.03 |
しいら | 105 | 0.1 | ||
ししゃも | 165 | 0.2 | 39 | 0.07 |
スズキ | 125 | 0.1 | 39 | 0.03 |
たい(天然) | 140 | 0.1 | 39 | 0.03 |
たい(養殖) | 190 | 0.1 | 39 | 0.03 |
くろだい | 152 | 0.2 | ||
ちだい | 108 | 0.1 | ||
たちうお | 270 | 0.1 | ||
たら | 75 | 0.1 | 39 | 0.03 |
すけとうだら | 80 | 0.1 | ||
どじょう | 80 | 0.1 | ||
とびうお | 95 | 0.1 | ||
なまず | 160 | 0.1 | ||
にしん | 215 | 0.1 | 39 | 0.03 |
数の子 | 160 | 0.2 | ||
はぜ | 82 | 0.1 | ||
バラク-ダ | 121 | 0.1 | ||
ひらまさ | 140 | 0.1 | ||
ひらめ | 115 | 0.1 | 39 | 0.03 |
ふぐ | 85 | 0.1 | 39 | 0.03 |
ふな | 100 | 0.1 | ||
ぶり | 255 | 0.2 | 39 | 0.07 |
ホキ | 85 | 0.1 | ||
ほっけ | 115 | 0.1 | 39 | 0.03 |
ボラ | 127 | 0.1 | ||
まぐろ | 125 | 0.1 | 39 | 0.03 |
ツナ缶 | 289 | 0.1 | 39 | 0.03 |
めじな | 124 | 0.1 | ||
メバル | 110 | 0.1 | ||
ヤマメ | 120 | 0.3 | ||
ワカサギ | 75 | 0.1 | ||
赤貝 | 73 | 3.3 | 43 | 1.41 |
あさり | 31 | 0.4 | 39 | 0.15 |
あわび | 72 | 4.1 | 43 | 1.76 |
エスカルゴ | 80 | 0.7 | ||
かき | 58 | 4.5 | 44 | 1.98 |
さざえ | 90 | 0.7 | ||
しじみ | 50 | 4.2 | 43 | 1.8 |
たいらぎ | 100 | 1.4 | ||
たにし | 79 | 3.5 | ||
ばかがい | 60 | 2.5 | ||
はまぐり | 40 | 1.7 | 42 | 0.71 |
ホタテ貝 | 70 | 1.5 | ||
ほっきがい | 72 | 3.5 | ||
ムール貝 | 70 | 3.2 | 39 | 1.24 |
うに | 120 | 3.3 | 48 | 1.58 |
からし明太子 | 125 | 3.1 | ||
甘えび | 87 | 1.5 | 39 | 0.58 |
いせえび | 92 | 0.1 | ||
車えび | 97 | 0.1 | 39 | 0.03 |
桜えび | 91 | 0.1 | ||
大正えび | 94 | 0.1 | 39 | 0.03 |
ブラックタイガー | 83 | 0.3 | 39 | 0.11 |
毛がに | 70 | 0.2 | ||
ズワイガニ | 63 | 0.1 | ||
タラバガニ | 60 | 0.2 | 39 | 0.07 |
いか | 88 | 0.2 | 39 | 0.07 |
するめ | 335 | 0.4 | ||
さきいか | 280 | 17.2 | ||
いかの塩辛 | 120 | 6.3 | ||
たこ | 77 | 0.1 | 39 | 0.03 |
たこ(ゆで) | 100 | 0.1 | 39 | 0.03 |
いいだこ | 70 | 0.1 | ||
おきあみ | 93 | 0.2 | ||
しゃこ(ゆで) | 98 | 0.2 | 39 | 0.07 |
くらげ | 22 | 0.1 | 39 | 0.03 |
なまこ | 23 | 0.4 | 45 | 0.18 |
かまぼこ | 94 | 9.5 | 50 | 4.75 |
かにかま | 91 | 9.2 | ||
ちくわ | 120 | 13.4 | 54 | 7.23 |
つみれ | 113 | 6.5 | 46 | 2.99 |
なると | 81 | 11.5 | ||
はんぺん | 95 | 11.5 | ||
さつまあげ | 140 | 14.0 | ||
魚肉ハム | 160 | 11.2 | ||
魚肉ソーセージ | 160 | 11.9 |
【肉類・卵類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
牛肉 | ||||
ロース | 318 | 0.2 | 45 | 0.09 |
リブロース | 409 | 0.2 | ||
サーロイン | 334 | 0.4 | 44 | 0.17 |
カルビ | 515 | 0.1 | ||
モモ | 209 | 0.4 | 45 | 0.18 |
ヒレ | 185 | 0.6 | 44 | 0.26 |
ひき肉 | 225 | 0.5 | 45 | 0.22 |
牛タン | 270 | 0.1 | 43 | 0.04 |
レバー | 133 | 3.5 | 48 | 1.68 |
みの | 180 | 0 | ||
すじ | 155 | 0 | ||
テール | 492 | 0.1 | ||
コンビーフ | 200 | 1.5 | 46 | 0.69 |
ビーフジャーキー | 313 | 6.5 | ||
豚肉 | ||||
ロース | 263 | 0.2 | 44 | 0.08 |
バラ | 385 | 0.1 | 44 | 0.04 |
モモ | 182 | 0.2 | 44 | 0.08 |
ヒレ | 115 | 0.2 | ||
ひき肉 | 220 | 0 | 44 | 0 |
ボンレスハム | 120 | 1.7 | 45 | 0.76 |
ロースハム | 200 | 1.2 | 45 | 0.54 |
べーコン | 400 | 0.2 | 48 | 0.09 |
ウインナーソーセージ | 320 | 3.1 | 45 | 1.39 |
フランクフルトソーセージ | 300 | 6.1 | ||
チャーシュー | 170 | 5 | 50 | 2.5 |
ゼラチン | 340 | 0 | ||
鶏肉 | ||||
レバー | 111 | 0.6 | 45 | 0.27 |
手羽 | 210 | 0 | ||
ムネ | 190 | 0 | 44 | 0 |
モモ | 200 | 0 | 44 | 0 |
ささみ | 103 | 0 | 44 | 0 |
ひき肉 | 165 | 0 | 44 | 0 |
皮 | 500 | 0 | ||
なんこつ | 55 | 0.4 | ||
羊肉 | ||||
ラム肉 | 220 | 0.1 | 44 | 0.04 |
マトン | 225 | 0.1 | 44 | 0.04 |
馬肉 | 110 | 0.3 | ||
クジラ | 105 | 0.2 | 44 | 0.08 |
卵類 | ||||
全卵(生) | 150 | 0.3 | 29 | 0.08 |
全卵(ゆで) | 150 | 0.3 | 29 | 0.08 |
卵黄(生) | 385 | 0.1 | ||
卵黄(ゆで) | 385 | 0.2 | ||
卵白(生) | 47 | 0.4 | ||
卵白(ゆで) | 50 | 0.4 | ||
玉子豆腐 | 80 | 1.8 | ||
うずらの卵(全卵、生) | 180 | 0.3 |
【乳類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
牛乳 | 67 | 4.8 | 24 | 1.15 |
低脂肪牛乳 | 45 | 5.5 | 25 | 1.37 |
生クリ-ム | 435 | 3.1 | 38 | 1.17 |
スキムミルク | 358 | 53.2 | 29 | 15.42 |
粉ミルク | 515 | 56 | ||
エバミルク | 145 | 11 | 31 | 3.41 |
コンデスミルク | 330 | 56.2 | ||
アイスクリーム | 210 | 22.5 | 64 | 14.4 |
ラクトアイス | 225 | 22.3 | ||
ソフトクリーム | 150 | 20 |
【油脂類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
オリーブ油 | 921 | 0 | ||
キャノーラ油 | 921 | 0 | ||
コーン油 | 921 | 0 | ||
ごま油 | 921 | 0 | ||
サラダ油 | 921 | 0 | ||
バター | 746 | 0.2 | 29 | 0.05 |
マーガリン | 760 | 1.2 | 30 | 0.36 |
ラード | 940 | 0 | ||
プロセスチーズ | 340 | 1.3 | 30 | 0.39 |
パルメザンチーズ | 475 | 2.1 | 32 | 0.67 |
カマンベールチーズ | 311 | 1 | 30 | 0.3 |
【菓子類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
今川焼 | 220 | 47.1 | ||
ういろう | 180 | 43.8 | ||
かすてら | 320 | 62.5 | 68 | 42.5 |
かしわもち | 205 | 44.8 | ||
きび団子 | 300 | 73.1 | ||
きんつば | 263 | 52.9 | ||
みたらし団子 | 200 | 45.1 | 78 | 35.11 |
桜餅 | 238 | 51.7 | ||
たると | 150 | 32.7 | ||
どら焼き | 285 | 55.2 | 94 | 51.88 |
あんまん | 280 | 48.4 | ||
肉まん | 250 | 39.7 | ||
もなか | 285 | 65.1 | ||
水ようかん | 170 | 37.8 | ||
あめ玉 | 395 | 97.5 | 107 | 104.32 |
かりんとう | 440 | 74 | 83 | 61.42 |
ひなあられ | 400 | 84.1 | ||
あられ | 380 | 82.8 | ||
醤油せんべい | 370 | 82.1 | 88 | 72.24 |
ボ-ロ | 390 | 90 | ||
あんぱん | 280 | 47.5 | ||
クリームパン | 300 | 40 | ||
ジャムパン | 298 | 52.6 | ||
チョココロネ | 300 | 43.8 | ||
シュークリーム | 245 | 22.1 | ||
スポンジケーキ | 298 | 52.8 | ||
ショートケーキ | 340 | 46.4 | 81 | 37.58 |
ドーナッツ | 384 | 42.4 | 85 | 36.04 |
アップルパイ | 304 | 31.5 | ||
ホットケーキ | 260 | 44.2 | 79 | 34.91 |
プリン | 126 | 14.5 | 51 | 7.39 |
ゼリー | 45 | 9.5 | 45 | 4.42 |
ヨ-グルト(プレーン) | 62 | 4.7 | ||
ヨーグルト(脱脂粉乳) | 67 | 11.8 | ||
ババロア | 220 | 20 | ||
ポテトチップス | 554 | 50.5 | 59 | 29.79 |
クッキー | 520 | 61.3 | 76 | 46.58 |
クラッカー | 490 | 61.8 | 69 | 42.64 |
キャラメル | 430 | 77.5 | 85 | 65.87 |
ミルクチョコレート | 588 | 50.1 | 90 | 45.09 |
マシュマロ | 325 | 79.3 | ||
ドロップ | 390 | 98 |
【アルコール・飲料類】
すべての食材が100gで算出してあります
食品名 | カロリー(kcal) | 糖質量(g) | GI値 | GL値 |
玄米茶 | 0 | 0 | ||
麦茶 | 1 | 0.3 | ||
コーラ | 45 | 11.4 | 42 | 4.78 |
サイダー | 40 | 10.3 | ||
ウーロン茶 | 0 | 0.1 | ||
清酒 | 105 | 4.5 | 34 | 1.53 |
ビール | 38 | 3 | 33 | 0.99 |
発泡酒 | 45 | 3.5 | ||
ワイン | 73 | 1.7 | 31 | 0.52 |
